Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
Фильтр СДЖ-80 — это аппарат, имеющий диаметр условного прохода Ду 80 мм и осуществляющий очистку и фильтрацию газов и жидкостей на объектах нефтеперерабатывающей отрасли, в том числе в процессе переработки нефти и нефтепродуктов.
наименование | давление, МПа | способ присоединения | материал изготовления корпуса |
фильтр СДЖ 80-1,6-1-1 | 1,6 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-1,6-2-1 | 1,6 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-1,6-1-2 | 1,6 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-1,6-2-2 | 1,6 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-1,6-1-3 | 1,6 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 80-1,6-2-3 | 1,6 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 80-2,5-1-1 | 2,5 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-2,5-2-1 | 2,5 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-2,5-1-2 | 2,5 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-2,5-2-2 | 2,5 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-2,5-1-3 | 2,5 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 80-2,5-2-3 | 2,5 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 80-4,0-1-1 | 4,0 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-4,0-2-1 | 4,0 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-4,0-1-2 | 4,0 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-4,0-2-2 | 4,0 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-4,0-1-3 | 4,0 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 80-4,0-2-3 | 4,0 | под приварку | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 80-6,3-1-1 | 6,3 | фланцевый | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-6,3-2-1 | 6,3 | под приварку | сталь 20 |
фильтр СДЖ 80-6,3-1-2 | 6,3 | фланцевый | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-6,3-2-2 | 6,3 | под приварку | сталь 09Г2С |
фильтр СДЖ 80-6,3-1-3 | 6,3 | фланцевый | нержавеющая сталь |
фильтр СДЖ 80-6,3-2-3 | 6,3 | под приварку | нержавеющая сталь |
ООО «СтилсГрупп» осуществляет производство фильтров СДЖ в соответствии со всеми нормами и требованиями и отгружает выпускаемую продукцию во все регионы РФ, в том числе в Саратов.